U+533B|医の部首・画数・読み方や、文字番号・文字コードをまとめました。
U+533B|医について
画数・部首・読み方
U+533B|医の部首や画数、読み方は以下のとおりです。
| 文字 | 医 |
| Unicode | U+533B |
| 画数 | 7 |
| 部首 | 匚部,匸部,酉部 |
| 音読み | イ,エイ |
| 訓読み | いやす,くすし |
漢字番号|検字番号
各種辞典で検索するための漢字番号(検字番号・親字番号)をまとめました。
| 大漢和辞典 | – |
| 日本語漢字辞典 | 1097 |
| 新大字典 | 1435 |
| 角川大字源 | 10449 |
| 大漢語林 | 1074 |
文字コード
各行政機関、公共団体等で使用される文字コードを一覧にまとめました。
| MJ図形名 | MJ007820 |
| 戸籍統一文字番号 | 030420 |
| 登記統一文字番号 | 00030420 |
| 住基ネット統一文字コード | J+533B |
| 入管正字コード | 0x533B |
| 入管外字コード | – |
| Unicode | U+533B |
| 実装USC | U+533B |
| 実装IVS | 533B_E0101 |
| 実装SVS | – |
| X0213 | 1-16-69 |
| X0213 包摂連番 | – |
| X0213 包摂区分 | 0 |
| X0212 | – |
別の形の文字
同じUnicodeに、以下のような文字があります。
※各種文字コードは異なりますのでご注意ください。



