U+7434|琴の部首・画数・読み方や、文字番号・文字コードをまとめました。
U+7434|琴について
画数・部首・読み方
U+7434|琴の部首や画数、読み方は以下のとおりです。
| 文字 | 琴 |
| Unicode | U+7434 |
| 画数 | 12 |
| 部首 | 玉部 |
| 音読み | キン,ゴン |
| 訓読み | こと |
漢字番号|検字番号
各種辞典で検索するための漢字番号(検字番号・親字番号)をまとめました。
| 大漢和辞典 | 21079 |
| 日本語漢字辞典 | 7138 |
| 新大字典 | 9904 |
| 角川大字源 | 5888 |
| 大漢語林 | 6984 |
文字コード
各行政機関、公共団体等で使用される文字コードを一覧にまとめました。
| MJ図形名 | MJ017306 |
| 戸籍統一文字番号 | 236230 |
| 登記統一文字番号 | 00236230 |
| 住基ネット統一文字コード | J+7434 |
| 入管正字コード | 0x7434 |
| 入管外字コード | – |
| Unicode | U+7434 |
| 実装USC | U+7434 |
| 実装IVS | 7434_E0101 |
| 実装SVS | – |
| X0213 | 1-22-55 |
| X0213 包摂連番 | – |
| X0213 包摂区分 | 0 |
| X0212 | – |
別の形の文字
同じUnicodeに、以下のような文字があります。
※各種文字コードは異なりますのでご注意ください。




