U+8892|袒の部首・画数・読み方や、文字番号・文字コードをまとめました。
U+8892|袒について
画数・部首・読み方
U+8892|袒の部首や画数、読み方は以下のとおりです。
| 文字 | 袒 |
| Unicode | U+8892 |
| 画数 | 10 |
| 部首 | 衣部 |
| 音読み | タン,ダン,デン |
| 訓読み | かたぬぐ |
漢字番号|検字番号
各種辞典で検索するための漢字番号(検字番号・親字番号)をまとめました。
| 大漢和辞典 | 34184 |
| 日本語漢字辞典 | 11566 |
| 新大字典 | 15187 |
| 角川大字源 | 9030 |
| 大漢語林 | 10383 |
文字コード
各行政機関、公共団体等で使用される文字コードを一覧にまとめました。
| MJ図形名 | MJ023935 |
| 戸籍統一文字番号 | 388660 |
| 登記統一文字番号 | 00388660 |
| 住基ネット統一文字コード | J+8892 |
| 入管正字コード | 0x8892 |
| 入管外字コード | – |
| Unicode | U+8892 |
| 実装USC | U+8892 |
| 実装IVS | – |
| 実装SVS | – |
| X0213 | 1-74-56 |
| X0213 包摂連番 | – |
| X0213 包摂区分 | 0 |
| X0212 | – |


